표시한 플랜·지역 기준입니다. 미확인 값은 무료나 발급 가능을 뜻하지 않습니다.
ether.fi와 KAST의 한국 이용 조건과 비용 비교비교 기준같은 행에서 차이를 확인하세요. | 공식 제품 이미지ether.fi | 공식 제품 이미지KAST기본 요금제 Standard |
|---|
| 한국 이용 조건공식 지원과 개인 승인은 별개입니다. | ether.fi적용 조건지원국 문서에 South Korea와 실물카드 지원이 함께 표시됩니다. 신규 계정의 심사 결과, 개별 월렛 등록과 가맹점 승인은 각각 별도입니다. | KAST 한국 신청·사용 화면 관찰 적용 조건제공받은 한국 계정의 신청, Apple Wallet, 결제 승인 화면이 있습니다. 단일 사례를 모든 신규 계정 승인이나 모든 가맹점 사용 보장으로 확대하지 않습니다. |
|---|
| 멤버십·가상카드카드별 표시된 기본 플랜 기준 | ether.fi적용 조건공식 멤버십 비교표 기준입니다. 계정별 사전 충전 요청과 추가 카드 비용은 별도입니다. | KAST 연회비 $0 적용 조건기본 가상카드 2장 포함. 일부 지역은 포함분도 $2이며 최종 주문 화면을 확인합니다. |
|---|
| 실물카드·배송초기 주문 비용 | ether.fi 주문 총액 확인 적용 조건공식 비교표 $60와 실물 도움말 $50가 충돌합니다. 더 낮은 금액을 확정가로 선택하지 않습니다. | KAST $0 + 배송비 $40 적용 조건실물 발급비와 배송비를 합산해서 비교합니다. |
|---|
| 원화 등 비USD 결제반복 사용 시 비용 | ether.fi 기초 FX 약 1% + 추가 0~0.5% 적용 조건Core의 공식 설명입니다. 고정 1.5%나 모든 외화 0%를 뜻하지 않으며 최종 매입 환율을 확인합니다. | KAST FX 0.5~1.75% 적용 조건거주 국가·거래 국가·카드 프로그램에 따라 다릅니다. $25 미만 비USD 거래에는 $0.10 추가 비용이 안내됩니다. |
|---|
| 캐시백 적용 조건환전·전송 비용 차감 전 | ether.fi 월 첫 $2,000에 3% 적용 조건다음 $1,000은 1%, 초과분은 0.5%입니다. EUR은 별도 구간입니다. 비용 전 ETHFI 보상 가치이며 최소 $5 청구·정산 후 7일 조건과 실제 계정 안내를 확인합니다. | KAST적용 조건적격 결제 월 $2,000에 비율을 적용한 비용 전 계산입니다. 원칙적으로 14일 잠금과 수동 Redeem 후 별도 보상 잔액으로 다음 적격 결제에 사용합니다. 일반 출금 잔액과 구분하며 제외 거래·환불이 적용됩니다. |
|---|
| 휴대폰 간편결제지갑 등록과 국내 매장 결제는 별개입니다. | ether.fi- Apple Pay: 지원
- Google Pay: 지원
- 삼성페이: 공식 지원 미확인
적용 조건Apple Pay와 Google Pay 등록을 공식 지원합니다. 삼성페이는 공식 지원 미확인입니다. | KAST- Apple Pay: 지원
- Google Pay: 지원
- 삼성페이: 현재 미지원
적용 조건Apple Pay와 Google Pay는 지원합니다. 삼성페이는 현재 미지원입니다. |
|---|
| 추가로 확인할 비용사용 경로에 따라 달라집니다. | ether.fi 전송비·이자 별도 적용 조건ether.fi 암호자산 입금비는 없다고 안내합니다. 외부 출금비·가스비는 별도이며 Borrow를 사용하면 차입 이자가 생깁니다. | KAST적용 조건$0.50는 잔액 부족 거절 조건입니다. ATM은 비USD FX와 운영사 비용이 추가될 수 있습니다. |
|---|